Isabelle Le Bal, élue locale et responsable littéraire, les deux passionnément. Bretonne du Finistère #Pennarbed #Quimper #Ouessant Conseillère Régionale de #Bretagne
| Inscrits | Votants | Exprimés |
|---|---|---|
| 6177004 | 2618040 | 2506696 |
| Liste | Nb voix | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Christophe Béchu (UMP) | 680664 | 27.15 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 433248 | 17.28 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 417232 | 16.64 % |
| Philippe de Villiers (Libertas) | 257406 | 10.27 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 212471 | 8.48 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 128634 | 5.13 % |
| Inscrits | Votants | Exprimés |
|---|---|---|
| 670253 | 282375 | 272453 |
| Liste | Nb voix | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| Christophe Béchu (UMP) | 72293 | 26.53 % |
| Bernadette Vergnaud (PS) | 52109 | 19.13 % |
| Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 47156 | 17.31 % |
| Sylvie Goulard (Modem) | 25516 | 9.37 % |
| Laurence de Bouard (NPA) | 15257 | 5.6 % |
| Jacques Généreux (Front de gauche) | 14042 | 5.15 % |
2 - PS : Mme Bernadette Vergnaud (PS), M. Stéphane Le Foll (PS)
2 - Europe Ecologie : M. Yannick Jadot (DVG), Mme Nicole Kiil-Nielsen (Verts)
1 - MoDem : Mme Sylvie Goulard (MoDem)
3 - l'UMP : M. Christophe Béchu (UMP), Mme Elisabeth Morin-Chartier (UMP), M. Alain Cadec (UMP)
1 Libertas : M. Philippe de Villiers (MPF)
Les résultats de Quimper
Inscrits 42384
Abstentions 23526 55.51 %
Votants 18858 44.49 %
Blancs 515 2.73 %
Exprimés 18343 97.27 %
Liste conduite par Voix % exprimés
C. Béchu (UMP) 4237 23.10%
Y. Jadot (Europe Ecologie) 4047 22.06%
B. Vergnaud (Parti socialiste) 3663 19.97%
S. Goulard (MoDem) 1689 9.21%
L. de Bouard (NPA) 1058 5.77%
J. Généreux (Front de gauche) 994 5.42%